haveged: Entropiesammlung unter Linux

02.11.2015 yahe administration hardware legacy linux raspberry security

Vor ein paar Tagen hatte ich vorgestellt, wie man den Hardware-Zufallszahlengenerator des Raspberry Pi nutzen kann, um unter Linux weniger Probleme mit hängenden Kryptographievorgängen zu haben. Leider hat nicht jeder Linux-Server einen Hardware-Zufallszahlengenerator, der als Entropiequelle genutzt werden kann. In diesen Fällen muss eine andere Quelle herhalten. Glücklicherweise hat sich das französische Institut IRISA Anfang des Jahrtausends das HAVEGE-Verfahren (HArdware Volatile Entropy Gathering and Expansion) ausgedacht. Dieses basiert darauf, dass in modernen Computersystem unzählige verschiedene Hardwarezustände (Cache-Zustände, das Auftreten von Interrupts, etc.) dafür verantwortlich sind, dass der exakt gleiche Code im Micro- und Nanosekundenbereich unterschiedlich schnell abgearbeitet wird. Die Abweichungen, die bei einer entsprechenden Zeitmessung auftreten, sind, so die Erfinder, nahezu unmöglich zu erahnen oder gar zu reproduzieren. Genau diese Abweichungen wären daher eine gute Quelle für Entropie.

Zwar wird das originale HAVEGE seit Jahren nicht mehr weiterentwickelt, jedoch gibt es den Ableger haveged, der inzwischen in allen großen Distributionen enthalten sein sollte. "Sollte" deshalb, da z.B. RHEL (Red Hat Enterprise Linux) das Paket nicht standardmäßig mit ausliefert. Hier muss auf das EPEL-Projekt (Extra Packages for Enterprise Linux) des Fedora Project zurückgegriffen werden- Die Installation ist dann recht einfach über den rpm-Befehl möglich.

Leider ist haveged zu Unrecht ein wenig in Verruf geraten. Hintergrund ist, dass PolarSSL mbed SSL im Dezember 2011 ein Security Advisory herausgegebene hatte. Diese SSL-Bibliothek verwendete bis dahin HAVEGE als alleinige Entropiequelle für Schlüsselerzeugungen und dergleichen. Jedoch stellte man fest, dass der RDTSC-Befehl, der zum exakten Zeitmessen verwendet wird, auf einigen virtualisierten Maschinen nur schlechte (und damit leicht reproduzierbare) Werte zurücklieferte. Es ist daher potentiell sinnvoll, vor dem produktiven Einsatz zu prüfen, ob der RDTSC-Befehl korrekt funktioniert. Eine Möglichkeit ist, die Ausgabe von haveged durch einen "dieharder"-Testlauf prüfen zu lassen. Hierzu muss man einfach haveged aufrufen und dessen Output in den Eingang von dieharder leiten:

sudo haveged -n 0 -f - | dieharder -g 200 -a

Trotz der Vorsicht hat haveged auch einige Anhänger: So erklärt beispielsweise Heinlein Support, der Betreiber des sicheren E-Mail-Dienstes mailbox.org, den Einsatz von haveged in seinem Linux-Admin-Blog. Die Distribution SLES (SUSE Linux Enterprise Server) geht sogar noch einen Schritt weiter. Dort ist haveged seit der Version 11 SP 1 standardmäßig installiert und seit der Version 11 SP 2 auch standardmäßig aktiviert. Viele Linux-Administratoren verwenden also potentiell bereits haveged in ihrer Produktumgebung, ohne es überhaupt zu wissen.

Natürlich habe auch ich mir angesehen, ob ich haveged einsetzen kann. Um mir eine abschließende Meinung bilden zu können, habe ich auf jedem in Frage kommenden System den dieharder Testlauf durchgeführt. An dieser Stelle veröffentliche ich auch der Vollständigkeit halber die entsprechenden Ergebnisse.

Auf dem BCM2835 des Raspberry Pi sehen die Ergebnisse gut aus:

#=============================================================================#
#            dieharder version 3.31.1 Copyright 2003 Robert G. Brown          #
#=============================================================================#
   rng_name    |rands/second|   Seed   |
stdin_input_raw|  8.48e+05  |3348700180|
#=============================================================================#
        test_name   |ntup| tsamples |psamples|  p-value |Assessment
#=============================================================================#
   diehard_birthdays|   0|       100|     100|0.45785536|  PASSED
      diehard_operm5|   0|   1000000|     100|0.60477535|  PASSED
  diehard_rank_32x32|   0|     40000|     100|0.29286920|  PASSED
    diehard_rank_6x8|   0|    100000|     100|0.23237712|  PASSED
   diehard_bitstream|   0|   2097152|     100|0.05506401|  PASSED
        diehard_opso|   0|   2097152|     100|0.77736890|  PASSED
        diehard_oqso|   0|   2097152|     100|0.62599391|  PASSED
         diehard_dna|   0|   2097152|     100|0.28611820|  PASSED
diehard_count_1s_str|   0|    256000|     100|0.75847797|  PASSED
diehard_count_1s_byt|   0|    256000|     100|0.27169177|  PASSED
 diehard_parking_lot|   0|     12000|     100|0.91232487|  PASSED
    diehard_2dsphere|   2|      8000|     100|0.94904496|  PASSED
    diehard_3dsphere|   3|      4000|     100|0.21628095|  PASSED
     diehard_squeeze|   0|    100000|     100|0.32795324|  PASSED
        diehard_sums|   0|       100|     100|0.00069872|   WEAK
        diehard_runs|   0|    100000|     100|0.76153066|  PASSED
        diehard_runs|   0|    100000|     100|0.97532990|  PASSED
       diehard_craps|   0|    200000|     100|0.69750059|  PASSED
       diehard_craps|   0|    200000|     100|0.70646049|  PASSED
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     100|0.12267708|  PASSED
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     100|0.19422474|  PASSED
         sts_monobit|   1|    100000|     100|0.76342910|  PASSED
            sts_runs|   2|    100000|     100|0.41068776|  PASSED
          sts_serial|   1|    100000|     100|0.43901131|  PASSED
          sts_serial|   2|    100000|     100|0.08832557|  PASSED
          sts_serial|   3|    100000|     100|0.84110757|  PASSED
          sts_serial|   3|    100000|     100|0.41468366|  PASSED
          sts_serial|   4|    100000|     100|0.72012668|  PASSED
          sts_serial|   4|    100000|     100|0.36171448|  PASSED
          sts_serial|   5|    100000|     100|0.81674015|  PASSED
          sts_serial|   5|    100000|     100|0.88818478|  PASSED
          sts_serial|   6|    100000|     100|0.97895561|  PASSED
          sts_serial|   6|    100000|     100|0.98733145|  PASSED
          sts_serial|   7|    100000|     100|0.72348815|  PASSED
          sts_serial|   7|    100000|     100|0.11691286|  PASSED
          sts_serial|   8|    100000|     100|0.61923729|  PASSED
          sts_serial|   8|    100000|     100|0.97185433|  PASSED
          sts_serial|   9|    100000|     100|0.75444842|  PASSED
          sts_serial|   9|    100000|     100|0.56167376|  PASSED
          sts_serial|  10|    100000|     100|0.99999103|   WEAK
          sts_serial|  10|    100000|     100|0.94590480|  PASSED
          sts_serial|  11|    100000|     100|0.91257068|  PASSED
          sts_serial|  11|    100000|     100|0.66909798|  PASSED
          sts_serial|  12|    100000|     100|0.86817154|  PASSED
          sts_serial|  12|    100000|     100|0.76794279|  PASSED
          sts_serial|  13|    100000|     100|0.40705505|  PASSED
          sts_serial|  13|    100000|     100|0.50118838|  PASSED
          sts_serial|  14|    100000|     100|0.61229062|  PASSED
          sts_serial|  14|    100000|     100|0.85491685|  PASSED
          sts_serial|  15|    100000|     100|0.91714380|  PASSED
          sts_serial|  15|    100000|     100|0.62863486|  PASSED
          sts_serial|  16|    100000|     100|0.79024560|  PASSED
          sts_serial|  16|    100000|     100|0.46711922|  PASSED
         rgb_bitdist|   1|    100000|     100|0.32027203|  PASSED
         rgb_bitdist|   2|    100000|     100|0.82936629|  PASSED
         rgb_bitdist|   3|    100000|     100|0.32836216|  PASSED
         rgb_bitdist|   4|    100000|     100|0.05014161|  PASSED
         rgb_bitdist|   5|    100000|     100|0.60319043|  PASSED
         rgb_bitdist|   6|    100000|     100|0.46447338|  PASSED
         rgb_bitdist|   7|    100000|     100|0.78238492|  PASSED
         rgb_bitdist|   8|    100000|     100|0.47473097|  PASSED
         rgb_bitdist|   9|    100000|     100|0.96469269|  PASSED
         rgb_bitdist|  10|    100000|     100|0.16923688|  PASSED
         rgb_bitdist|  11|    100000|     100|0.21372692|  PASSED
         rgb_bitdist|  12|    100000|     100|0.80306989|  PASSED
rgb_minimum_distance|   2|     10000|    1000|0.10142178|  PASSED
rgb_minimum_distance|   3|     10000|    1000|0.09184875|  PASSED
rgb_minimum_distance|   4|     10000|    1000|0.75662814|  PASSED
rgb_minimum_distance|   5|     10000|    1000|0.11774862|  PASSED
    rgb_permutations|   2|    100000|     100|0.52525569|  PASSED
    rgb_permutations|   3|    100000|     100|0.56127774|  PASSED
    rgb_permutations|   4|    100000|     100|0.66925921|  PASSED
    rgb_permutations|   5|    100000|     100|0.02115162|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   0|   1000000|     100|0.76176860|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   1|   1000000|     100|0.96497209|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   2|   1000000|     100|0.43298109|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   3|   1000000|     100|0.81781736|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   4|   1000000|     100|0.62701591|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   5|   1000000|     100|0.62074437|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   6|   1000000|     100|0.39233421|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   7|   1000000|     100|0.88875393|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   8|   1000000|     100|0.56490272|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   9|   1000000|     100|0.85420827|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  10|   1000000|     100|0.90991238|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  11|   1000000|     100|0.83617905|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  12|   1000000|     100|0.10804203|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  13|   1000000|     100|0.01520972|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  14|   1000000|     100|0.35537614|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  15|   1000000|     100|0.70361276|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  16|   1000000|     100|0.57752259|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  17|   1000000|     100|0.04567487|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  18|   1000000|     100|0.99990241|   WEAK
      rgb_lagged_sum|  19|   1000000|     100|0.59703607|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  20|   1000000|     100|0.01424569|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  21|   1000000|     100|0.01190246|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  22|   1000000|     100|0.28083614|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  23|   1000000|     100|0.85922233|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  24|   1000000|     100|0.74805305|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  25|   1000000|     100|0.33664323|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  26|   1000000|     100|0.68550123|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  27|   1000000|     100|0.71237718|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  28|   1000000|     100|0.47764816|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  29|   1000000|     100|0.36902623|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  30|   1000000|     100|0.70886921|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  31|   1000000|     100|0.86385367|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  32|   1000000|     100|0.93629132|  PASSED
     rgb_kstest_test|   0|     10000|    1000|0.16180294|  PASSED
     dab_bytedistrib|   0|  51200000|       1|0.54526159|  PASSED
             dab_dct| 256|     50000|       1|0.01211310|  PASSED
Preparing to run test 207.  ntuple = 0
        dab_filltree|  32|  15000000|       1|0.28341243|  PASSED
        dab_filltree|  32|  15000000|       1|0.40586913|  PASSED
Preparing to run test 208.  ntuple = 0
       dab_filltree2|   0|   5000000|       1|0.99340648|  PASSED
       dab_filltree2|   1|   5000000|       1|0.94767580|  PASSED
Preparing to run test 209.  ntuple = 0
        dab_monobit2|  12|  65000000|       1|0.43391232|  PASSED

Mein Hauptserver wird mit einem "Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz" betrieben. Auch dessen Überprüfung liefert gute Ergebnisse:

#=============================================================================#
#            dieharder version 3.31.1 Copyright 2003 Robert G. Brown          #
#=============================================================================#
   rng_name    |rands/second|   Seed   |
stdin_input_raw|  5.53e+07  |3948260661|
#=============================================================================#
        test_name   |ntup| tsamples |psamples|  p-value |Assessment
#=============================================================================#
   diehard_birthdays|   0|       100|     100|0.87942414|  PASSED
      diehard_operm5|   0|   1000000|     100|0.48126438|  PASSED
  diehard_rank_32x32|   0|     40000|     100|0.49454734|  PASSED
    diehard_rank_6x8|   0|    100000|     100|0.57071448|  PASSED
   diehard_bitstream|   0|   2097152|     100|0.05867636|  PASSED
        diehard_opso|   0|   2097152|     100|0.92742494|  PASSED
        diehard_oqso|   0|   2097152|     100|0.87263461|  PASSED
         diehard_dna|   0|   2097152|     100|0.41023900|  PASSED
diehard_count_1s_str|   0|    256000|     100|0.56140444|  PASSED
diehard_count_1s_byt|   0|    256000|     100|0.47686501|  PASSED
 diehard_parking_lot|   0|     12000|     100|0.59549008|  PASSED
    diehard_2dsphere|   2|      8000|     100|0.85268300|  PASSED
    diehard_3dsphere|   3|      4000|     100|0.21177774|  PASSED
     diehard_squeeze|   0|    100000|     100|0.22008717|  PASSED
        diehard_sums|   0|       100|     100|0.27919825|  PASSED
        diehard_runs|   0|    100000|     100|0.28528603|  PASSED
        diehard_runs|   0|    100000|     100|0.88804265|  PASSED
       diehard_craps|   0|    200000|     100|0.50789926|  PASSED
       diehard_craps|   0|    200000|     100|0.44794845|  PASSED
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     100|0.85094292|  PASSED
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     100|0.87826981|  PASSED
         sts_monobit|   1|    100000|     100|0.34667211|  PASSED
            sts_runs|   2|    100000|     100|0.87692980|  PASSED
          sts_serial|   1|    100000|     100|0.92230630|  PASSED
          sts_serial|   2|    100000|     100|0.42487308|  PASSED
          sts_serial|   3|    100000|     100|0.47201211|  PASSED
          sts_serial|   3|    100000|     100|0.45286777|  PASSED
          sts_serial|   4|    100000|     100|0.99293625|  PASSED
          sts_serial|   4|    100000|     100|0.95982278|  PASSED
          sts_serial|   5|    100000|     100|0.72869396|  PASSED
          sts_serial|   5|    100000|     100|0.15359933|  PASSED
          sts_serial|   6|    100000|     100|0.29986703|  PASSED
          sts_serial|   6|    100000|     100|0.90350707|  PASSED
          sts_serial|   7|    100000|     100|0.82937553|  PASSED
          sts_serial|   7|    100000|     100|0.69745997|  PASSED
          sts_serial|   8|    100000|     100|0.76976576|  PASSED
          sts_serial|   8|    100000|     100|0.94487729|  PASSED
          sts_serial|   9|    100000|     100|0.21190616|  PASSED
          sts_serial|   9|    100000|     100|0.95673394|  PASSED
          sts_serial|  10|    100000|     100|0.28956816|  PASSED
          sts_serial|  10|    100000|     100|0.59407297|  PASSED
          sts_serial|  11|    100000|     100|0.97436422|  PASSED
          sts_serial|  11|    100000|     100|0.68107472|  PASSED
          sts_serial|  12|    100000|     100|0.40336698|  PASSED
          sts_serial|  12|    100000|     100|0.80817356|  PASSED
          sts_serial|  13|    100000|     100|0.89780894|  PASSED
          sts_serial|  13|    100000|     100|0.97992817|  PASSED
          sts_serial|  14|    100000|     100|0.56469700|  PASSED
          sts_serial|  14|    100000|     100|0.75256118|  PASSED
          sts_serial|  15|    100000|     100|0.04120757|  PASSED
          sts_serial|  15|    100000|     100|0.21211072|  PASSED
          sts_serial|  16|    100000|     100|0.38377842|  PASSED
          sts_serial|  16|    100000|     100|0.44555996|  PASSED
         rgb_bitdist|   1|    100000|     100|0.81895044|  PASSED
         rgb_bitdist|   2|    100000|     100|0.64929431|  PASSED
         rgb_bitdist|   3|    100000|     100|0.65870845|  PASSED
         rgb_bitdist|   4|    100000|     100|0.56304051|  PASSED
         rgb_bitdist|   5|    100000|     100|0.75496902|  PASSED
         rgb_bitdist|   6|    100000|     100|0.06767649|  PASSED
         rgb_bitdist|   7|    100000|     100|0.30374549|  PASSED
         rgb_bitdist|   8|    100000|     100|0.65287829|  PASSED
         rgb_bitdist|   9|    100000|     100|0.77464639|  PASSED
         rgb_bitdist|  10|    100000|     100|0.25683681|  PASSED
         rgb_bitdist|  11|    100000|     100|0.65849822|  PASSED
         rgb_bitdist|  12|    100000|     100|0.50805413|  PASSED
rgb_minimum_distance|   2|     10000|    1000|0.02681610|  PASSED
rgb_minimum_distance|   3|     10000|    1000|0.22801930|  PASSED
rgb_minimum_distance|   4|     10000|    1000|0.27927346|  PASSED
rgb_minimum_distance|   5|     10000|    1000|0.43079185|  PASSED
    rgb_permutations|   2|    100000|     100|0.94898090|  PASSED
    rgb_permutations|   3|    100000|     100|0.11374383|  PASSED
    rgb_permutations|   4|    100000|     100|0.72305706|  PASSED
    rgb_permutations|   5|    100000|     100|0.20417740|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   0|   1000000|     100|0.93883915|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   1|   1000000|     100|0.38840055|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   2|   1000000|     100|0.62008896|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   3|   1000000|     100|0.99204256|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   4|   1000000|     100|0.52115721|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   5|   1000000|     100|0.22550225|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   6|   1000000|     100|0.40715772|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   7|   1000000|     100|0.58505397|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   8|   1000000|     100|0.42592254|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   9|   1000000|     100|0.34891085|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  10|   1000000|     100|0.67645788|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  11|   1000000|     100|0.92966912|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  12|   1000000|     100|0.95439791|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  13|   1000000|     100|0.39471972|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  14|   1000000|     100|0.72890013|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  15|   1000000|     100|0.22923887|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  16|   1000000|     100|0.09437301|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  17|   1000000|     100|0.03021647|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  18|   1000000|     100|0.06593268|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  19|   1000000|     100|0.73484274|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  20|   1000000|     100|0.97718590|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  21|   1000000|     100|0.83580287|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  22|   1000000|     100|0.68984098|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  23|   1000000|     100|0.34944142|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  24|   1000000|     100|0.76720893|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  25|   1000000|     100|0.99808427|   WEAK
      rgb_lagged_sum|  26|   1000000|     100|0.20922699|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  27|   1000000|     100|0.18887164|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  28|   1000000|     100|0.45387763|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  29|   1000000|     100|0.31425341|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  30|   1000000|     100|0.72639892|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  31|   1000000|     100|0.69995471|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  32|   1000000|     100|0.84789350|  PASSED
     rgb_kstest_test|   0|     10000|    1000|0.62218468|  PASSED
     dab_bytedistrib|   0|  51200000|       1|0.37714207|  PASSED
             dab_dct| 256|     50000|       1|0.81750713|  PASSED
Preparing to run test 207.  ntuple = 0
        dab_filltree|  32|  15000000|       1|0.30697178|  PASSED
        dab_filltree|  32|  15000000|       1|0.70930339|  PASSED
Preparing to run test 208.  ntuple = 0
       dab_filltree2|   0|   5000000|       1|0.87225976|  PASSED
       dab_filltree2|   1|   5000000|       1|0.78581557|  PASSED
Preparing to run test 209.  ntuple = 0
        dab_monobit2|  12|  65000000|       1|0.00837857|  PASSED

Selbst auf meinen alten Mac Minis mit "PowerMac10,1 MacRISC3 Power Macintosh", die bei mir Zuhause in einem Testcluster laufen, läuft haveged und liefert auch dort gute Ergebnisse:

#=============================================================================#
#            dieharder version 3.31.1 Copyright 2003 Robert G. Brown          #
#=============================================================================#
   rng_name    |rands/second|   Seed   |
stdin_input_raw|  3.14e+06  |4220874249|
#=============================================================================#
        test_name   |ntup| tsamples |psamples|  p-value |Assessment
#=============================================================================#
   diehard_birthdays|   0|       100|     100|0.57621219|  PASSED
      diehard_operm5|   0|   1000000|     100|0.32030487|  PASSED
  diehard_rank_32x32|   0|     40000|     100|0.50211874|  PASSED
    diehard_rank_6x8|   0|    100000|     100|0.33856755|  PASSED
   diehard_bitstream|   0|   2097152|     100|0.23514061|  PASSED
        diehard_opso|   0|   2097152|     100|0.99635255|   WEAK
        diehard_oqso|   0|   2097152|     100|0.07666882|  PASSED
         diehard_dna|   0|   2097152|     100|0.28750274|  PASSED
diehard_count_1s_str|   0|    256000|     100|0.31583844|  PASSED
diehard_count_1s_byt|   0|    256000|     100|0.53449657|  PASSED
 diehard_parking_lot|   0|     12000|     100|0.79252967|  PASSED
    diehard_2dsphere|   2|      8000|     100|0.67882318|  PASSED
    diehard_3dsphere|   3|      4000|     100|0.31379788|  PASSED
     diehard_squeeze|   0|    100000|     100|0.28002382|  PASSED
        diehard_sums|   0|       100|     100|0.18598691|  PASSED
        diehard_runs|   0|    100000|     100|0.98976058|  PASSED
        diehard_runs|   0|    100000|     100|0.94358199|  PASSED
       diehard_craps|   0|    200000|     100|0.78532168|  PASSED
       diehard_craps|   0|    200000|     100|0.71640173|  PASSED
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     100|0.93759598|  PASSED
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     100|0.88657019|  PASSED
         sts_monobit|   1|    100000|     100|0.36848114|  PASSED
            sts_runs|   2|    100000|     100|0.55771580|  PASSED
          sts_serial|   1|    100000|     100|0.96608134|  PASSED
          sts_serial|   2|    100000|     100|0.84005443|  PASSED
          sts_serial|   3|    100000|     100|0.81443597|  PASSED
          sts_serial|   3|    100000|     100|0.10575160|  PASSED
          sts_serial|   4|    100000|     100|0.32914026|  PASSED
          sts_serial|   4|    100000|     100|0.21924627|  PASSED
          sts_serial|   5|    100000|     100|0.22875732|  PASSED
          sts_serial|   5|    100000|     100|0.78557652|  PASSED
          sts_serial|   6|    100000|     100|0.21487008|  PASSED
          sts_serial|   6|    100000|     100|0.14747939|  PASSED
          sts_serial|   7|    100000|     100|0.16517074|  PASSED
          sts_serial|   7|    100000|     100|0.84180240|  PASSED
          sts_serial|   8|    100000|     100|0.36482950|  PASSED
          sts_serial|   8|    100000|     100|0.27419346|  PASSED
          sts_serial|   9|    100000|     100|0.12233420|  PASSED
          sts_serial|   9|    100000|     100|0.16885151|  PASSED
          sts_serial|  10|    100000|     100|0.03902614|  PASSED
          sts_serial|  10|    100000|     100|0.18952175|  PASSED
          sts_serial|  11|    100000|     100|0.94410153|  PASSED
          sts_serial|  11|    100000|     100|0.59201848|  PASSED
          sts_serial|  12|    100000|     100|0.33965647|  PASSED
          sts_serial|  12|    100000|     100|0.52757585|  PASSED
          sts_serial|  13|    100000|     100|0.34009610|  PASSED
          sts_serial|  13|    100000|     100|0.99834388|   WEAK
          sts_serial|  14|    100000|     100|0.96198264|  PASSED
          sts_serial|  14|    100000|     100|0.39290279|  PASSED
          sts_serial|  15|    100000|     100|0.97548718|  PASSED
          sts_serial|  15|    100000|     100|0.93903378|  PASSED
          sts_serial|  16|    100000|     100|0.98534676|  PASSED
          sts_serial|  16|    100000|     100|0.39565376|  PASSED
         rgb_bitdist|   1|    100000|     100|0.20773717|  PASSED
         rgb_bitdist|   2|    100000|     100|0.85032130|  PASSED
         rgb_bitdist|   3|    100000|     100|0.50838307|  PASSED
         rgb_bitdist|   4|    100000|     100|0.57233304|  PASSED
         rgb_bitdist|   5|    100000|     100|0.91002860|  PASSED
         rgb_bitdist|   6|    100000|     100|0.78087088|  PASSED
         rgb_bitdist|   7|    100000|     100|0.40799300|  PASSED
         rgb_bitdist|   8|    100000|     100|0.00745902|  PASSED
         rgb_bitdist|   9|    100000|     100|0.30916578|  PASSED
         rgb_bitdist|  10|    100000|     100|0.57590644|  PASSED
         rgb_bitdist|  11|    100000|     100|0.80634610|  PASSED
         rgb_bitdist|  12|    100000|     100|0.54261773|  PASSED
rgb_minimum_distance|   2|     10000|    1000|0.59111346|  PASSED
rgb_minimum_distance|   3|     10000|    1000|0.46887953|  PASSED
rgb_minimum_distance|   4|     10000|    1000|0.94865190|  PASSED
rgb_minimum_distance|   5|     10000|    1000|0.28414726|  PASSED
    rgb_permutations|   2|    100000|     100|0.75820306|  PASSED
    rgb_permutations|   3|    100000|     100|0.90669743|  PASSED
    rgb_permutations|   4|    100000|     100|0.47793456|  PASSED
    rgb_permutations|   5|    100000|     100|0.69969764|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   0|   1000000|     100|0.26143346|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   1|   1000000|     100|0.89175049|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   2|   1000000|     100|0.96527229|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   3|   1000000|     100|0.99757952|   WEAK
      rgb_lagged_sum|   4|   1000000|     100|0.47083477|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   5|   1000000|     100|0.93046056|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   6|   1000000|     100|0.09962939|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   7|   1000000|     100|0.07011501|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   8|   1000000|     100|0.23763444|  PASSED
      rgb_lagged_sum|   9|   1000000|     100|0.09943310|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  10|   1000000|     100|0.79942404|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  11|   1000000|     100|0.02056793|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  12|   1000000|     100|0.56717544|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  13|   1000000|     100|0.20265247|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  14|   1000000|     100|0.90095804|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  15|   1000000|     100|0.51364566|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  16|   1000000|     100|0.36926201|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  17|   1000000|     100|0.46713667|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  18|   1000000|     100|0.94256711|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  19|   1000000|     100|0.94338929|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  20|   1000000|     100|0.92997203|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  21|   1000000|     100|0.36046015|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  22|   1000000|     100|0.83868968|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  23|   1000000|     100|0.52879240|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  24|   1000000|     100|0.61314936|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  25|   1000000|     100|0.37027362|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  26|   1000000|     100|0.81581312|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  27|   1000000|     100|0.66953730|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  28|   1000000|     100|0.28398670|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  29|   1000000|     100|0.95750904|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  30|   1000000|     100|0.94730710|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  31|   1000000|     100|0.38254527|  PASSED
      rgb_lagged_sum|  32|   1000000|     100|0.88603434|  PASSED
     rgb_kstest_test|   0|     10000|    1000|0.41777521|  PASSED
     dab_bytedistrib|   0|  51200000|       1|0.51678719|  PASSED
             dab_dct| 256|     50000|       1|0.48530283|  PASSED
Preparing to run test 207.  ntuple = 0
        dab_filltree|  32|  15000000|       1|0.09009306|  PASSED
        dab_filltree|  32|  15000000|       1|0.42145861|  PASSED
Preparing to run test 208.  ntuple = 0
       dab_filltree2|   0|   5000000|       1|0.92140518|  PASSED
       dab_filltree2|   1|   5000000|       1|0.30032656|  PASSED
Preparing to run test 209.  ntuple = 0
        dab_monobit2|  12|  65000000|       1|0.80367392|  PASSED

Gespannt war ich auf die Ergebnisse meiner vServer, da diese bei PolarSSL mbed SSL ja der Ursprung des Problems waren. Ich verwende einerseits ein System mit einem KVM-virtualisierten "Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7700 @ 2.40GHz". Dessen Ergebnisse sehen gut aus:

#=============================================================================#
#            dieharder version 3.31.1 Copyright 2003 Robert G. Brown          #
#=============================================================================#
   rng_name    |rands/second|   Seed   |
stdin_input_raw|  3.91e+07  |2403861751|
#=============================================================================#
        test_name   |ntup| tsamples |psamples|  p-value |Assessment
#=============================================================================#
   diehard_birthdays|   0|       100|     100|0.39303888|  PASSED
      diehard_operm5|   0|   1000000|     100|0.74496497|  PASSED
  diehard_rank_32x32|   0|     40000|     100|0.13162974|  PASSED
    diehard_rank_6x8|   0|    100000|     100|0.72631428|  PASSED
   diehard_bitstream|   0|   2097152|     100|0.86273136|  PASSED
        diehard_opso|   0|   2097152|     100|0.56491165|  PASSED
        diehard_oqso|   0|   2097152|     100|0.72849597|  PASSED
         diehard_dna|   0|   2097152|     100|0.99485750|  PASSED
diehard_count_1s_str|   0|    256000|     100|0.43930506|  PASSED
